欧洲U21国家杯资格赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 西班牙U21 3 3 0 0 8 2 6 9
2 罗马尼亚U21 3 2 1 0 4 0 4 7
3 芬兰U21 3 2 0 1 13 2 11 6
4 科索沃U21 3 1 1 1 8 3 5 4
5 塞浦路斯U21 3 0 0 3 0 10 -10 0
6 圣马力诺U21 3 0 0 3 0 16 -16 0
B组积分
排名 球队
1 葡萄牙U21 4 4 0 0 21 0 21 12
2 捷克U21 4 3 0 1 10 3 7 9
3 保加利亚U21 4 2 1 1 6 5 1 7
4 苏格兰U21 4 1 1 2 15 7 8 4
5 阿塞拜疆U21 4 0 2 2 4 14 -10 2
6 直布罗陀U21 4 0 0 4 1 28 -27 0
C组积分
排名 球队
1 法罗群岛U21 5 3 0 2 6 11 -5 9
2 瑞士U21 3 2 1 0 5 1 4 7
3 法国U21 2 2 0 0 12 1 11 6
4 冰岛U21 4 1 2 1 4 4 0 5
5 爱沙尼亚U21 5 0 2 3 5 13 -8 2
6 卢森堡U21 3 0 1 2 3 5 -2 1
D组积分
排名 球队
1 斯洛伐克U21 4 3 1 0 10 4 6 10
2 英格兰U21 3 3 0 0 7 0 7 9
3 爱尔兰U21 3 2 1 0 5 3 2 7
4 摩尔多瓦U21 5 1 0 4 6 11 -5 3
5 哈萨克斯坦U21 3 1 0 2 1 3 -2 3
6 安道尔U21 6 1 0 5 1 9 -8 3
E组积分
排名 球队
1 波兰U21 4 4 0 0 15 0 15 12
2 意大利U21 4 4 0 0 12 2 10 12
3 黑山U21 4 2 0 2 6 6 0 6
4 北马其顿U21 4 1 0 3 4 8 -4 3
5 瑞典U21 4 1 0 3 3 12 -9 3
6 亚美尼亚U21 4 0 0 4 2 14 -12 0
F组积分
排名 球队
1 希腊U21 3 3 0 0 9 2 7 9
2 德国U21 3 2 0 1 9 4 5 6
3 格鲁吉亚U21 3 1 2 0 7 2 5 5
4 北爱尔兰U21 3 1 1 1 4 3 1 4
5 拉脱维亚U21 3 0 1 2 1 7 -6 1
6 马耳他U21 3 0 0 3 0 12 -12 0
G组积分
排名 球队
1 波黑U21 3 1 2 0 2 0 2 5
2 挪威U21 1 1 0 0 5 0 5 3
3 以色列U21 3 0 3 0 3 3 0 3
4 荷兰U21 2 0 2 0 2 2 0 2
5 斯洛文尼亚U21 3 0 1 2 1 8 -7 1
H组积分
排名 球队
1 土耳其U21 3 1 2 0 4 2 2 5
2 克罗地亚U21 2 1 1 0 2 1 1 4
3 乌克兰U21 3 1 1 1 7 4 3 4
4 匈牙利U21 3 0 3 0 5 5 0 3
5 立陶宛U21 3 0 1 2 1 7 -6 1
I组积分
排名 球队
1 比利时U21 3 2 1 0 10 1 9 7
2 奥地利U21 3 1 1 1 4 5 -1 4
3 丹麦U21 3 1 1 1 7 5 2 4
4 威尔士U21 3 1 0 2 4 13 -9 3
5 白俄罗斯U21 2 0 1 1 3 4 -1 1