英格兰U21联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 雷丁U21 2 2 0 0 5 1 4 6
2 伯恩茅斯U21 2 1 0 1 5 3 2 3
3 侯城U21 2 1 0 1 6 5 1 3
4 伯明翰U21 2 0 0 2 1 8 -7 0
B组积分
排名 球队
1 打比郡U21 2 1 0 1 9 4 5 3
2 谢菲尔德联队U21 1 1 0 0 2 1 1 3
3 斯托克城U21 1 0 1 0 1 1 0 1
4 布里斯托城U21 2 0 1 1 3 9 -6 1
C组积分
排名 球队
1 查尔顿U21 2 2 0 0 6 4 2 6
2 普雷斯顿U21 2 1 0 1 3 2 1 3
3 叶士域治U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 莱切斯特城U21 2 0 0 2 3 6 -3 0
D组积分
排名 球队
1 布力般流浪U21 2 1 1 0 4 2 2 4
2 屈福特U21 2 1 0 1 6 4 2 3
3 莱顿东方U21 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 考文垂U21 2 0 1 1 2 5 -3 1
E组积分
排名 球队
1 艾斯特城U21 3 2 1 0 2 0 2 7
2 布伦特福德U21 2 1 0 1 6 2 4 3
3 西布朗U21 1 0 1 0 0 0 0 1
4 卢顿U21 2 0 0 2 1 7 -6 0
F组积分
排名 球队
1 般尼U21 2 2 0 0 5 3 2 6
2 昆士柏流浪U21 1 1 0 0 3 1 2 3
3 卡迪夫城U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 史托港U21 2 0 0 2 3 6 -3 0
G组积分
排名 球队
1 斯旺西U21 1 1 0 0 4 2 2 3
2 米禾尔U21 1 0 1 0 1 1 0 1
3 狼队U21 2 0 1 1 3 5 -2 1
4 诺丁汉森林U21 0 0 0 0 0 0 0 0
H组积分
排名 球队
1 桑德兰U21 3 2 0 1 6 5 1 6
2 布罗姆利U21 1 1 0 0 2 1 1 3
3 诺域治U21 2 0 1 1 4 5 -1 1
4 高车士打U21 2 0 1 1 3 4 -1 1