• 中北美洲及加勒比女足杯预选
    小组积分
    赛程赛果
    A组积分
    排名 球队
    1 墨西哥女足 4 4 0 0 34 0 34 12
    2 波多黎各女足 4 3 0 1 15 6 9 9
    3 苏里南女足 4 2 0 2 10 12 -2 6
    4 安提瓜和巴布达女足 4 1 0 3 2 17 -15 3
    5 安圭拉女足 4 0 0 4 0 26 -26 0
    B组积分
    排名 球队
    1 哥斯达黎加女足 4 4 0 0 22 0 22 12
    2 圣基茨及尼维斯女足 4 3 0 1 13 9 4 9
    3 危地马拉女足 4 2 0 2 16 7 9 6
    4 库拉索女足 4 1 0 3 2 15 -13 3
    5 美属维京群岛女足 4 0 0 4 0 22 -22 0
    C组积分
    排名 球队
    1 牙买加女足 4 4 0 0 24 2 22 12
    2 多米尼加共和国女足 4 3 0 1 15 5 10 9
    3 百慕达女足 4 2 0 2 12 5 7 6
    4 开曼群岛女足 4 1 0 3 2 19 -17 3
    5 格林纳达女足 4 0 0 4 1 23 -22 0
    D组积分
    排名 球队
    1 巴拿马女足 4 4 0 0 25 0 25 12
    2 萨尔瓦多女足 4 3 0 1 15 3 12 9
    3 伯利兹女足 4 1 1 2 4 15 -11 4
    4 巴巴多斯女足 4 1 0 3 3 11 -8 3
    5 阿鲁巴女足 4 0 1 3 3 21 -18 1
    E组积分
    排名 球队
    1 海地女足 4 4 0 0 44 0 44 12
    2 古巴女足 4 2 1 1 17 6 11 7
    3 洪都拉斯女足 4 2 1 1 6 7 -1 7
    4 圣文森特及格林纳丁斯女足 4 1 0 3 6 17 -11 3
    5 英属维京群岛女足 4 0 0 4 1 44 -43 0
    F组积分
    排名 球队
    1 特立尼达和多巴哥女足 4 3 1 0 19 3 16 10
    2 圭亚那女足 4 2 2 0 13 2 11 8
    3 尼加拉瓜女足 4 2 1 1 30 2 28 7
    4 多米尼克女足 4 1 0 3 8 17 -9 3
    5 特克斯及凯科斯群岛女足 4 0 0 4 1 47 -46 0