亚洲青年(U23)足球锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 越南U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2 约旦U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3 沙特阿拉伯U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 吉尔吉斯坦U23 0 0 0 0 0 0 0 0
B组积分
排名 球队
1 日本U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2 敘利亚U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3 阿联酋U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 卡塔尔U23 0 0 0 0 0 0 0 0
C组积分
排名 球队
1 伊朗U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2 黎巴嫩U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3 韩国U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 乌兹别克斯坦U23 0 0 0 0 0 0 0 0
D组积分
排名 球队
1 中国U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2 澳洲U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3 伊拉克U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 泰国U23 0 0 0 0 0 0 0 0