英格兰锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 索尔福德市 2 2 0 0 5 1 4 6
2 斯托克港 2 1 0 1 6 6 0 3
3 狼队U21 2 1 0 1 5 6 -1 3
4 维冈竞技 2 0 0 2 1 4 -3 0
B组积分
排名 球队
1 布莱克浦 2 2 0 0 7 1 6 6
2 特兰米尔 2 1 1 0 4 3 1 5
3 诺丁汉森林U21 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 巴洛 2 0 0 2 1 7 -6 0
C组积分
排名 球队
1 布拉德福德 2 2 0 0 7 2 5 6
2 唐卡斯特 2 2 0 0 5 1 4 6
3 格林斯比 2 0 0 2 1 5 -4 0
4 埃弗顿U21 2 0 0 2 2 7 -5 0
D组积分
排名 球队
1 林肯城 2 2 0 0 6 0 6 6
2 巴恩斯利 2 1 0 1 6 4 2 3
3 诺茨郡 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 曼彻斯特联U21 2 0 0 2 2 8 -6 0
E组积分
排名 球队
1 博尔顿 2 2 0 0 4 0 4 6
2 曼彻斯特城U21 2 1 0 1 5 4 1 3
3 罗瑟汉姆 2 1 0 1 3 3 0 3
4 奥德汉姆 2 0 0 2 3 8 -5 0
F组积分
排名 球队
1 哈洛贾特 2 2 0 0 2 0 2 6
2 哈德斯菲尔德 2 1 0 1 6 3 3 3
3 纽卡斯尔联U21 2 0 1 1 4 8 -4 2
4 曼斯菲尔德 2 0 1 1 2 3 -1 1
G组积分
排名 球队
1 维尔港 2 2 0 0 6 1 5 6
2 弗利特伍德 2 1 1 0 6 2 4 5
3 阿克灵顿 2 0 1 1 2 4 -2 1
4 利兹联U21 2 0 0 2 1 8 -7 0
H组积分
排名 球队
1 克鲁 2 2 0 0 9 1 8 6
2 伯顿 2 1 0 1 2 1 1 3
3 切斯特菲尔德 2 1 0 1 2 7 -5 3
4 利物浦U21 2 0 0 2 0 4 -4 0