A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃因霍温青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 摩纳哥B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 埃弗顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 修咸顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 狼队U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 曼彻斯特城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 莱比锡红牛B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 皇家马德里U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富咸U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西布朗U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 水晶宫U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 莱切斯特城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 北西兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 尤文图斯U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
C组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家社会B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本菲卡B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 纽卡素U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 切尔西U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 诺丁汉森林U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 白礼顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 萨格勒布迪那摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 巴黎圣日门U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多蒙特业余队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安德莱赫特U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 西汉姆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 里斯本竞技B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 桑德兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 利兹联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |