英格兰足球协会全国联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 巴克利城 3 2 1 0 5 2 3 7
2 谭禾夫 2 2 0 0 6 1 5 6
3 罗奇代尔 2 2 0 0 5 3 2 6
4 埃弗顿U21 3 1 1 1 4 4 0 5
5 索利赫尔 3 1 1 1 2 2 0 5
6 般尼U21 3 0 1 2 1 6 -5 1
7 曼彻斯特联U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 布力般流浪U21 3 0 0 3 2 6 -4 0
B组积分
排名 球队
1 格兰森林流浪 3 2 1 0 8 5 3 7
2 博雷汉姆 2 2 0 0 5 1 4 6
3 布伦特里 3 2 0 1 5 3 2 6
4 石威德 3 2 0 1 4 4 0 6
5 诺丁汉森林U21 3 1 0 2 2 3 -1 3
6 西布朗U21 3 1 0 2 5 8 -3 3
7 莱切斯特城U21 3 0 1 2 3 6 -3 2
8 狼队U21 2 0 0 2 3 5 -2 0
C组积分
排名 球队
1 特鲁罗城 3 3 0 0 7 2 5 9
2 禾京 3 2 0 1 4 3 1 6
3 白礼顿U21 3 2 0 1 4 5 -1 6
4 西汉姆U21 2 1 1 0 5 3 2 5
5 富勒姆U21 3 1 0 2 7 3 4 3
6 修咸顿U21 3 0 1 2 6 8 -2 2
7 奥尔德肖特 2 0 1 1 4 5 -1 1
8 瑟顿联 3 0 1 2 4 12 -8 1
D组积分
排名 球队
1 波士顿联队 4 3 0 1 11 4 7 9
2 夏利法斯 2 2 0 0 5 1 4 6
3 纽卡斯尔联U21 2 2 0 0 7 4 3 6
4 桑德兰U21 3 1 1 1 4 7 -3 4
5 米杜士堡U21 3 1 0 2 4 4 0 3
6 利兹联U21 3 1 0 2 3 8 -5 3
7 格茨海德 3 0 1 2 4 7 -3 2
8 斯坎索普 2 0 0 2 3 6 -3 0