<wkvg id='jmyfcu'></wkvg>
  • 英格兰足球协会全国联赛杯
    小组积分
    赛程赛果
    A组积分
    排名 球队
    1 巴克利城 1 1 0 0 2 0 2 3
    2 罗奇代尔 1 1 0 0 2 1 1 3
    3 埃弗顿U21 1 1 0 0 2 1 1 3
    4 谭禾夫 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 曼彻斯特联U21 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 索利赫尔 1 0 0 1 1 2 -1 0
    7 般尼U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
    8 布力般流浪U21 1 0 0 1 0 2 -2 0
    B组积分
    排名 球队
    1 格兰森林流浪 1 1 0 0 3 1 2 3
    2 布伦特里 1 1 0 0 2 0 2 3
    3 博雷汉姆 1 1 0 0 2 0 2 3
    4 石威德 1 1 0 0 2 1 1 3
    5 狼队U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
    6 西布朗U21 1 0 0 1 1 3 -2 0
    7 诺丁汉森林U21 1 0 0 1 0 2 -2 0
    8 莱切斯特城U21 1 0 0 1 0 2 -2 0
    C组积分
    排名 球队
    1 富咸U21 1 1 0 0 7 0 7 3
    2 西汉姆U21 1 1 0 0 2 0 2 3
    3 特鲁罗城 1 1 0 0 3 2 1 3
    4 白礼顿U21 1 1 0 0 2 1 1 3
    5 修咸顿U21 1 0 0 1 2 3 -1 0
    6 奥尔德肖特 1 0 0 1 1 2 -1 0
    7 禾京 1 0 0 1 0 2 -2 0
    8 瑟顿联 1 0 0 1 0 7 -7 0
    D组积分
    排名 球队
    1 波士顿联队 2 2 0 0 6 1 5 6
    2 纽卡素U21 1 1 0 0 4 3 1 3
    3 桑德兰U21 1 1 0 0 3 2 1 3
    4 夏利法斯 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 格茨海德 1 0 0 1 3 4 -1 0
    6 斯坎索普 1 0 0 1 2 3 -1 0
    7 米杜士堡U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
    8 利兹联U21 1 0 0 1 0 4 -4 0
    <wkvg id='jmyfcu'></wkvg>