南美俱乐部杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 马卡拉 4 2 2 0 6 3 3 8
2 卡利美洲 4 2 1 1 5 4 1 7
3 泰格雷 4 1 2 1 5 4 1 5
4 阿利亚加 4 0 1 3 2 7 -5 1
B组积分
排名 球队
1 西恩夏诺 4 2 1 1 4 4 0 7
2 卡贝略港学院 4 2 0 2 5 7 -2 6
3 尤文提度 4 1 2 1 8 5 3 5
4 米内罗竞技 4 1 1 2 5 6 -1 4
C组积分
排名 球队
1 圣保罗 4 2 2 0 3 0 3 8
2 希金斯 4 2 1 1 4 2 2 7
3 百万富翁 4 2 1 1 5 4 1 7
4 波士顿河 4 0 0 4 2 8 -6 0
D组积分
排名 球队
1 圣洛伦索 4 1 3 0 4 2 2 6
2 库恩卡 4 1 2 1 1 2 -1 5
3 雷科莱塔 4 0 4 0 3 3 0 4
4 桑托斯 4 0 3 1 3 4 -1 3
E组积分
排名 球队
1 博塔弗戈 4 3 1 0 9 4 5 10
2 加拉加斯 4 2 2 0 6 4 2 8
3 竞技俱乐部 4 1 1 2 7 7 0 4
4 石油独立 4 0 0 4 3 10 -7 0
F组积分
排名 球队
1 图尔克 4 3 0 1 5 2 3 9
2 格雷米奥 4 2 1 1 4 1 3 7
3 利斯特雷 4 1 1 2 2 5 -3 4
4 帕莱斯蒂诺 4 0 2 2 0 3 -3 2
G组积分
排名 球队
1 瓦斯科达伽马 4 2 1 1 6 3 3 7
2 亚松森奥林匹亚 4 2 1 1 4 4 0 7
3 奥达斯 4 1 1 2 4 6 -2 4
4 巴拉卡斯中央队 4 0 3 1 2 3 -1 3
H组积分
排名 球队
1 河床 4 3 1 0 5 2 3 10
2 布拉干蒂诺RB 4 2 0 2 9 4 5 6
3 卡拉波波 4 2 0 2 4 3 1 6
4 布鲁明 4 0 1 3 3 12 -9 1