A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2 | 斯洛伐克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | 北爱尔兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | 卢森堡 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 |
2 | 科索沃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
3 | 斯洛文尼亚 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | 瑞典 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
C组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 |
2 | 苏格兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | 希腊 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
4 | 白俄罗斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
D组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | 乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 | 冰岛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 |
4 | 阿塞拜疆 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
E组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
2 | 土耳其 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
3 | 格鲁吉亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
4 | 保加利亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
F组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
2 | 匈牙利 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
3 | 爱尔兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | 亚美尼亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
G组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 16 |
2 | 波兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | 芬兰 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
4 | 立陶宛 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
5 | 马耳他 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 |
H组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 |
2 | 波黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
3 | 罗马尼亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | 塞浦路斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 8 |
5 | 圣马力诺 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
I组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 |
2 | 意大利 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
3 | 以色列 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 |
4 | 爱沙尼亚 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 |
5 | 摩尔多瓦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
J组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 14 |
2 | 北马其顿 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | 威尔士 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
4 | 哈萨克斯坦 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
5 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
K组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
2 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | 塞尔维亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
4 | 拉脱维亚 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | 安道尔 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 1 |
L组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
2 | 捷克 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
3 | 法罗群岛 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 |
4 | 黑山 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |