A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比克波德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 奥马利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 努库斯咸海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 库鲁维奇科坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 塔什干火车头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 洛钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FK加扎尔肯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马沙尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 奥林匹克莫比兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FA共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布哈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 古里斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 布哈拉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本尤德科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 克孜勒库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 奇兹里克FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花刺子模乌尔根奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 纳曼干新春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 费尔干纳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 卡拉卡尔帕克斯坦FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔什干棉农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 特尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 卡塔库尔甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 雅潘FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安集延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 纳萨夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 休尔坦古佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 哈沃尔罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |