A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | 拉普拉塔大学生 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 麦德林独立 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | 库斯科 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托利马体育 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 科金博 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 秘鲁体育大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 乌拉圭民族 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门多萨独立 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | 玻利瓦尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 拉瓜伊拉 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智利天主大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 克鲁塞罗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | 博卡青年 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科林蒂安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | 普拉腾斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 佩纳罗尔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 4 | 圣塔菲 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | 波特诺山丘 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | 水晶竞技队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米拉索 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | 基多体育大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 拉努斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 4 | 阿拉维预备 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗萨里奥中央 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | 山谷独立 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | 委内瑞拉中央大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | 亚松森自由 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |