A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
2 | 塔吉克斯坦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
3 | 东帝汶 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | 马尔代夫 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 |
2 | 也门 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 |
3 | 文莱 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
4 | 不丹 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
C组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国香港 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
2 | 新加坡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | 孟加拉国 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | 印度 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
D组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | 土库曼斯坦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | 斯里兰卡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
4 | 中国台湾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
E组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2 | 缅甸 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
3 | 阿富汗 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | 巴基斯坦 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
F组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
2 | 越南 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | 老挝 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 |
4 | 尼泊尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |