亚洲国家杯
    小组积分
    赛程赛果
    A组积分
    排名 球队
    1 菲律宾 2 1 1 0 6 3 3 4
    2 塔吉克斯坦 2 1 1 0 3 2 1 4
    3 东帝汶 2 1 0 1 1 1 0 3
    4 马尔代夫 2 0 0 2 1 5 -4 0
    B组积分
    排名 球队
    1 黎巴嫩 2 1 1 0 5 0 5 4
    2 文莱 2 1 0 1 2 6 -4 3
    3 也门 2 0 2 0 0 0 0 2
    4 不丹 2 0 1 1 1 2 -1 1
    C组积分
    排名 球队
    1 新加坡 2 1 1 0 2 1 1 4
    2 中国香港 2 1 1 0 1 0 1 4
    3 孟加拉国 2 0 1 1 1 2 -1 1
    4 印度 2 0 1 1 0 1 -1 1
    D组积分
    排名 球队
    1 土库曼斯坦 2 2 0 0 5 2 3 6
    2 斯里兰卡 2 1 0 1 3 2 1 3
    3 泰国 2 1 0 1 2 3 -1 3
    4 中国台湾 2 0 0 2 2 5 -3 0
    E组积分
    排名 球队
    1 叙利亚 2 2 0 0 3 0 3 6
    2 缅甸 2 2 0 0 3 1 2 6
    3 阿富汗 2 0 0 2 1 3 -2 0
    4 巴基斯坦 2 0 0 2 0 3 -3 0
    F组积分
    排名 球队
    1 马来西亚 2 2 0 0 6 0 6 6
    2 越南 2 1 0 1 5 4 1 3
    3 老挝 2 1 0 1 2 6 -4 3
    4 尼泊尔 2 0 0 2 1 4 -3 0