| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 28 | 19 | 6 | 3 | 56 | 21 | 63 |
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 28 | 18 | 8 | 2 | 50 | 18 | 62 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 28 | 13 | 11 | 4 | 52 | 36 | 50 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 38 | 48 |
| 5 | 巴蒂卡 | 28 | 11 | 13 | 4 | 37 | 18 | 46 |
| 6 | 莫斯科中央陆军 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 31 | 45 |
| 7 | 喀山红宝石 | 28 | 11 | 9 | 8 | 26 | 26 | 42 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 28 | 10 | 9 | 9 | 47 | 38 | 39 |
| 9 | 格罗兹尼特里克 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | 35 |
| 10 | 罗斯托夫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 30 | 30 |
| 11 | 苏维埃之翼 | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 48 | 29 |
| 12 | 阿克伦陶里亚蒂 | 28 | 6 | 9 | 13 | 33 | 46 | 27 |
| 13 | 奥伦堡加索维克 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 41 | 26 |
| 14 | 马哈奇卡拉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | 36 | 24 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 28 | 6 | 4 | 18 | 23 | 46 | 22 |
| 16 | 索契 | 28 | 6 | 3 | 19 | 27 | 57 | 21 |
注:
保级附加
降级球队