| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡泽尼特 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 39 |
| 2 | 克拉斯诺达尔 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 10 | 37 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 18 | 10 | 7 | 1 | 39 | 23 | 37 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 14 | 36 |
| 5 | 巴蒂卡 | 17 | 8 | 8 | 1 | 22 | 7 | 32 |
| 6 | 莫斯科斯巴达 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 23 | 29 |
| 7 | 喀山红宝石 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | 23 |
| 8 | 格罗兹尼特里克 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | 22 |
| 9 | 莫斯科迪纳摩 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 26 | 21 |
| 10 | 阿克伦托格里蒂 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | 21 |
| 11 | 罗斯托夫 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | 21 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 31 | 17 |
| 13 | 马哈奇卡拉 | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 21 | 15 |
| 14 | 下诺夫哥罗德 | 18 | 4 | 2 | 12 | 12 | 28 | 14 |
| 15 | 奥伦堡加索维克 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 29 | 12 |
| 16 | 索契 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 41 | 9 |
注:
保级附加
降级球队