排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺达尔 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 16 |
2 | 莫斯科中央陆军 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 15 |
3 | 巴蒂卡 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 15 |
4 | 莫斯科火车头 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 11 | 15 |
5 | 圣彼得堡泽尼特 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 12 |
6 | 莫斯科斯巴达 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 |
7 | 喀山红宝石 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 11 |
8 | 苏维埃之翼 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | 9 |
9 | 莫斯科迪纳摩 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 |
10 | 格罗兹尼特里克 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
11 | 马哈奇卡拉 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 |
12 | 奥伦堡加索维克 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 |
13 | 阿克伦托格里蒂 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 |
14 | 罗斯托夫 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
15 | 下诺夫哥罗德 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 |
16 | 索契 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | 1 |
注:
保级附加
降级球队