排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗洛雷斯蒂 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 10 | 26 |
2 | 森布鲁B队 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 19 | 21 |
3 | 斯塔利 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 22 | 20 |
4 | FCM温格内 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 14 |
5 | 奥古斯波特 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 22 | 7 |
6 | 维多利巴尔达尔 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 39 | 4 |
注:
升级附加
降级附加赛