排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩顿湾联 | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 23 | 44 |
2 | 昆士兰狮队 | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 29 | 42 |
3 | 半岛电力 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | 39 |
4 | 伊斯顿沙伯 | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 36 | 41 |
5 | 黄金海岸骑士 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 26 | 37 |
6 | 布里斯班奥林匹克 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | 30 |
7 | 布里斯班 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 42 | 30 |
8 | 温纳姆狼队 | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 40 | 27 |
9 | 黄金海岸联 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 42 | 27 |
10 | 布里斯班狮吼青年队 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 35 | 22 |
11 | 圣乔治维莱FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 48 | 19 |
12 | 阳光海岸流浪者 | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 64 | 9 |
注:
争冠附加
降级球队