| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS卡托威斯女足 | 22 | 21 | 0 | 1 | 74 | 8 | 63 |
| 2 | 索斯诺维茨女足 | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 17 | 52 |
| 3 | 沙斯辛女足 | 22 | 17 | 0 | 5 | 60 | 20 | 51 |
| 4 | 莱茨纳女足 | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 | 19 | 47 |
| 5 | 斯拉斯克女足 | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 36 | 38 |
| 6 | UKS洛茲女足 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 17 | 33 |
| 7 | APLG格但斯克女足 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 34 | 28 |
| 8 | 德比尔斯科女足 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 40 | 24 |
| 9 | 波贡特切夫女足 | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 58 | 18 |
| 10 | 奥尔什丁女足 | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 68 | 16 |
| 11 | 雷索维亚女足 | 22 | 1 | 5 | 16 | 16 | 79 | 8 |
| 12 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 22 | 1 | 0 | 21 | 5 | 75 | 3 |
注:
争冠附加
保级附加