排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那女足 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 1 | 24 |
2 | 皇家马德里女足 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 17 |
3 | 皇家社会女足 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 17 |
4 | 马德里竞技女足 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 15 |
5 | 马德里CFF女足 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 |
6 | 格拉纳迪拉特内里费苏女足 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | 13 |
7 | 巴达洛纳女足 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 |
8 | 塞维利亚女足 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 10 |
9 | 西班牙人女足 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
10 | 格拉那达女足 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 9 |
11 | 阿哈马女足 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 19 | 9 |
12 | 拉科鲁尼亚女足 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 |
13 | 伊巴女足 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 7 |
14 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | 5 |
15 | 洛格罗尼奥女足 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | 4 |
16 | 利云特UD女足 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | 1 |
注:
欧女冠杯小组赛
欧女冠杯资格
降级球队