排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里夫巴斯 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 19 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 18 |
3 | 基辅迪纳摩 | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 12 | 17 |
4 | LNZ切尔卡斯 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 17 |
5 | 普莱西亚 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 16 |
6 | 梅塔利斯特1925 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 16 |
7 | 高华尤夫卡 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 14 |
8 | 奥博隆 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 |
9 | 柔亚 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 |
10 | 卡帕迪 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | 11 |
11 | 库德里夫卡 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 11 |
12 | 维勒斯 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 |
13 | 亚历山德里亚 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 |
14 | 杜纳伊夫齐 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 17 | 6 |
15 | 鲁克维尼基 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | 6 |
16 | SC波尔塔瓦 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | 4 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队