排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
3 | 高华尤夫卡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
4 | 克里夫巴斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
5 | 库德里夫卡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
6 | 柔亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
7 | 梅塔利斯特1925 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
8 | 奥博隆 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
9 | LNZ切尔卡斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
10 | 卡帕迪 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 |
11 | 维勒斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
12 | 普莱西亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
13 | SC波尔塔瓦 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
14 | 鲁克维尼基 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
15 | 杜纳伊夫齐 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
16 | 亚历山德里亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队