排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特鲁瓦 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 23 |
2 | 波城 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 21 |
3 | 圣埃蒂安 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 20 |
4 | 红星 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 20 |
5 | 兰斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 |
6 | 甘冈 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 21 | 15 |
7 | 蒙彼利埃 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 |
8 | 勒芒 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 13 |
9 | 罗德兹 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 |
10 | 亚眠 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 |
11 | 南锡 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 |
12 | 阿纳西 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 |
13 | USL敦刻尔克 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 10 |
14 | 格勒诺布尔 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 |
15 | 布洛涅 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 10 |
16 | 克莱蒙 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 10 |
17 | 拉瓦勒 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 |
18 | 巴斯蒂亚 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加
降级球队