瑞士甲级联赛
排名 球队
1 阿劳 10 9 0 1 22 9 27
2 伊韦尔东 10 7 1 2 20 8 22
3 瓦杜兹 10 6 3 1 21 8 21
4 纳沙泰尔 10 5 2 3 18 13 17
5 乌契 10 4 3 3 15 14 15
6 尼奈斯 10 3 2 5 13 16 11
7 瑞普斯威尔 10 3 1 6 10 15 10
8 卡洛治 10 2 2 6 9 14 8
9 韦尔 10 1 2 7 7 20 5
10 贝林佐纳 10 0 4 6 5 23 4
注:    升级球队      升降级附加      降级球队