排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博托沙尼 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 28 |
2 | 布加勒斯特快速 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 9 | 28 |
3 | 克拉约瓦大学 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | 27 |
4 | 布加勒斯特迪纳摩 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | 23 |
5 | 阿格斯 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 23 |
6 | 加拉茨钢铁 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 11 | 19 |
7 | 斯洛博齐亚 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 |
8 | 法鲁尔 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | 16 |
9 | 阿拉德联队 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 20 | 16 |
10 | 克卢日大学 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 15 | 14 |
11 | 克卢日 | 13 | 2 | 7 | 4 | 19 | 24 | 13 |
12 | 布加勒斯特星队 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | 13 |
13 | 佩特罗鲁 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 12 |
14 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 25 | 12 |
15 | 赫曼施塔特 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 10 |
16 | 梅塔洛格布斯 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 28 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加