排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣珀尔滕 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 7 | 28 |
2 | 阿德米拉 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 20 |
3 | 奥地利克拉根福 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | 19 |
4 | 阿姆斯特顿 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 17 |
5 | 弗洛里茨多夫 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 17 |
6 | 奥地利卢斯特瑙 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 16 |
7 | 奥地利维也纳青年队 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 16 |
8 | 第一维也纳 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 |
9 | 卡芬堡 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 16 | 13 |
10 | 奥地利萨尔斯堡 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | 11 |
11 | 列弗宁 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 16 | 10 |
12 | 维也纳迅速青年队 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 9 |
13 | 斯特利费宁 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | 7 |
14 | WSC赫塔威尔斯 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 |
15 | 布雷根茨 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 |
16 | 格拉茨青年队 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 5 |
注:
升级球队
降级附加赛