排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古比斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 |
2 | 埃尔维斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 |
3 | 图尔库国际 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
4 | 塞伊奈约基 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 10 |
5 | 赫尔辛基 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 |
6 | 格尼斯坦 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧罗巴杯资格赛附加赛