排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢多戈雷茨 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 16 |
2 | 索非亚列夫斯基 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
3 | 普罗夫迪夫火车头 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 |
4 | 索非亚1948中央陆军 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 |
5 | 查洛摩利 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 |
6 | 索菲亚火车头 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 |
7 | 华拉特莎 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 |
8 | FC蒙塔纳 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 |
9 | 埃尔塔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 |
10 | 贝尔罗 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 |
11 | 多布鲁察 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 |
12 | 塞普特姆里 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | 6 |
13 | 索非亚斯拉维亚 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 |
14 | 索非亚中央陆军 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
15 | 华纳斯巴达 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 |
16 | 普罗夫迪夫博特夫 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加