排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索非亚列夫斯基 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | 29 |
2 | 索非亚1948中央陆军 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 26 |
3 | 卢多戈雷茨 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 4 | 23 |
4 | 普罗夫迪夫火车头 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 11 | 23 |
5 | 查洛摩利 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 22 |
6 | 华拉特莎 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 14 |
7 | 贝尔罗 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 14 |
8 | 华纳斯巴达 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 |
9 | 索非亚中央陆军 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 13 |
10 | 索菲亚火车头 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 |
11 | 埃尔塔 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 12 |
12 | FC蒙塔纳 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | 12 |
13 | 索非亚斯拉维亚 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | 11 |
14 | 普罗夫迪夫博特夫 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | 11 |
15 | 塞普特姆里 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | 11 |
16 | 多布鲁察 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 18 | 7 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加