排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 |
2 | 斯普利特海杜克 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 22 |
3 | 萨格勒布火车头 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 16 |
4 | 瓦拉日丁 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 15 |
5 | 比路朴 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 13 |
6 | 依斯特拉 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 |
7 | 里耶卡 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 11 |
8 | HNK哥里卡 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 |
9 | 奥斯杰克 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 |
10 | 乌克瓦 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 6 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格赛
降级球队