| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 枥木市FC | 38 | 23 | 8 | 7 | 69 | 37 | 77 |
| 2 | 万劳雷八户 | 38 | 21 | 9 | 8 | 46 | 23 | 72 |
| 3 | 大阪俱乐部 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 71 |
| 4 | 宫崎特格瓦雅罗 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 67 |
| 5 | 鹿儿岛联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 66 |
| 6 | 金泽 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 59 |
| 7 | 枥木SC | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 36 | 58 |
| 8 | 北九州向日葵 | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 41 | 56 |
| 9 | 奈良俱乐部 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 56 |
| 10 | 福岛FC | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 67 | 56 |
| 11 | 鸟取飞翔 | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 49 | 51 |
| 12 | SC相模原 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 50 | 50 |
| 13 | FC岐阜 | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 60 | 47 |
| 14 | 群马草津温泉 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 59 | 46 |
| 15 | 松本山雅 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 50 | 43 |
| 16 | FC琉球 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 57 | 40 |
| 17 | 赞岐 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 57 | 38 |
| 18 | 高知联合 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 60 | 38 |
| 19 | 长野琶扼搂 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 57 | 35 |
| 20 | 沼津青蓝 | 38 | 6 | 10 | 22 | 40 | 57 | 28 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队