排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯巴达 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 19 |
2 | 布拉格斯拉维亚 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 17 |
3 | 亚布洛内茨 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 |
4 | 奥洛穆茨 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 |
5 | 兹林 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 |
6 | 比尔森胜利 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | 12 |
7 | 卡尔维纳 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 12 |
8 | 利贝雷茨 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 |
9 | 波希米亚1905 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
10 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 |
11 | 杜库拉 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 |
12 | 斯洛瓦科 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
13 | 俄斯特拉发 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
14 | 博雷斯拉夫 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | 4 |
15 | 特普利斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 |
16 | 帕尔杜比斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加