排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希根 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 14 |
2 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 |
3 | 加特斯洛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 13 |
4 | 幸运科隆 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
5 | 沙尔克04B队 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
6 | 杜塞尔多夫业余队 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
7 | 洛特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 10 |
8 | 波卓尔特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 9 |
9 | 柏德博恩B队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 |
10 | 多蒙特业余队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 8 |
11 | 维登贝鲁克 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 |
12 | 罗迪豪森 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 |
13 | 波鸿青年队 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
14 | 奥伯豪森 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
15 | 胡派达尔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
16 | 邦纳 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 |
17 | 威尔伯特 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 |
18 | 科隆B队 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 |
注:
升级附加
降级球队