排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔古穆里斯 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 |
2 | 胡內多阿拉 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 |
3 | 拜侯尔 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 |
4 | 康戈迪亚齐安 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 |
5 | CSA布加勒斯特星 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
6 | 沃伦塔利 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
7 | 西罗尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 |
8 | 斯克拉雷西塔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 |
9 | 拉斯理工体育会 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
10 | 圣格奥尔基塞普西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
11 | 辛迪泰哥维斯特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
12 | AFC金属布佐 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
13 | 阿富马齐 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
14 | FC贝卡 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
15 | 图纳裡 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
16 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
17 | 达姆布雷维塔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 |
18 | 哥利亚 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
19 | 坎普隆穆塞尔 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 |
20 | CSM斯拉蒂纳 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |
21 | 维图尔 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 |
22 | CSM 马雷 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 |
注:
升级附加
保级附加