排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡內多阿拉 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 7 | 26 |
2 | 拜侯尔 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 22 |
3 | 塔古穆里斯 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 20 |
4 | 圣格奥尔基塞普西 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 20 |
5 | CSA布加勒斯特星 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 15 | 20 |
6 | 斯克拉雷西塔 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 19 |
7 | 沃伦塔利 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 19 |
8 | 辛迪泰哥维斯特 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 18 |
9 | 康戈迪亚齐安 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 |
10 | AFC金属布佐 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 16 |
11 | 拉斯理工体育会 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 |
12 | 阿富马齐 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 |
13 | CSM斯拉蒂纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 |
14 | 西罗尔 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | 11 |
15 | FC贝卡 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 9 |
16 | 哥利亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 9 |
17 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 8 |
18 | 图纳裡 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | 7 |
19 | 达姆布雷维塔 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 24 | 7 |
20 | 坎普隆穆塞尔 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | 7 |
21 | 维图尔 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 19 | 5 |
22 | CSM 马雷 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | 4 |
注:
升级附加
保级附加