排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YF尤文图斯 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 9 | 30 |
2 | 巴登 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 19 |
3 | 图根 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 19 |
4 | 泰华尼 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 19 |
5 | 弗赖恩巴赫 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 |
6 | 科利纳多罗 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 17 |
7 | 科索沃苏黎世 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | 16 |
8 | 迪特科尼 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | 15 |
9 | 邦施泰滕 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 14 | 14 |
10 | 温特图尔U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 23 | 14 |
11 | 史达比奥 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 11 |
12 | 洪格 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | 9 |
13 | USV伊斯琛 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | 7 |
14 | 维德纽 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 24 | 7 |
15 | 圣加伦U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 32 | 5 |
16 | SV沙夫豪森 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 30 | 3 |
注:
升级球队
降级球队