排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YF尤文图斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 |
2 | 弗赖恩巴赫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
3 | 巴登 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 |
4 | 泰华尼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
5 | 图根 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
6 | 洪格 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
7 | 科索沃苏黎世 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 |
8 | USV伊斯琛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
9 | 邦施泰滕 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
10 | 温特图尔U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
11 | 迪特科尼 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
12 | 维德纽 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
13 | 科利纳多罗 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 |
14 | 圣加伦U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 |
15 | SV沙夫豪森 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |
16 | 史达比奥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
注:
升级球队
降级球队