丹麦乙组联赛
排名 球队
1 AB格莱萨克瑟 12 9 0 3 31 14 27
2 罗斯基德 12 8 2 2 28 9 26
3 齐斯泰兹 12 7 3 2 19 10 24
4 纳斯特维德 12 7 1 4 18 13 22
5 文德斯尔 12 7 0 5 17 14 21
6 海勒鲁普 12 6 2 4 15 17 20
7 VSK奥胡斯 12 4 2 6 13 22 14
8 瑞秀 12 3 4 5 14 15 13
9 阿玛盖尔 12 3 3 6 10 19 12
10 布拉布兰 12 3 2 7 17 26 11
11 斯基夫 12 2 4 6 13 19 10
12 希尔星格 12 1 1 10 9 26 4
注:    升级球队      保级附加