<qfqfmh id='agmdea'></qfqfmh>
瑞典丙组联赛
排名 球队
1 克里斯堤斯塔 26 18 4 4 47 22 58
2 卡尔期克朗 26 16 5 5 59 28 53
3 IFK特雷勒堡 26 13 7 6 58 41 46
4 索尔韦斯堡 26 13 6 7 54 41 45
5 华克斯乔诺拉 26 11 5 10 46 32 38
6 拉佩高尔夫 26 9 10 7 29 32 37
7 托纳斯 26 10 4 12 30 46 34
8 利勒罗 26 10 3 13 39 45 33
9 诺沙比 26 9 6 11 41 48 33
10 卡尔斯港 26 10 2 14 31 43 32
11 奥斯特伦 26 9 3 14 41 43 30
12 侯嘉堡格 26 8 4 14 43 53 28
13 哈斯里豪尔蒙 26 6 4 16 36 58 22
14 FBK巴尔坎 26 4 9 13 34 56 21
<qfqfmh id='agmdea'></qfqfmh>