排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南霍巴特 | 20 | 16 | 3 | 1 | 81 | 20 | 51 |
2 | 朗赛斯顿城 | 20 | 15 | 2 | 3 | 80 | 21 | 47 |
3 | 金布洛治狮队 | 20 | 12 | 2 | 6 | 41 | 32 | 38 |
4 | 德文波特城 | 20 | 10 | 5 | 5 | 57 | 29 | 35 |
5 | 格莱诺基骑士 | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 39 | 27 |
6 | 河畔奥林匹克 | 20 | 5 | 1 | 14 | 25 | 53 | 16 |
7 | 兰瑟斯顿联 | 20 | 3 | 1 | 16 | 23 | 96 | 10 |
8 | 霍巴特斑马 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 74 | 4 |
注:
争冠附加