英格兰足球议会全国联赛
排名 球队
1 罗奇代尔 6 5 0 1 13 4 15
2 格兰森林流浪 6 4 2 0 11 3 14
3 南安联 6 4 2 0 9 2 14
4 哈特利浦 6 3 3 0 8 1 12
5 卡利斯尔联 6 3 2 1 13 6 11
6 斯坎索普 5 3 2 0 10 6 11
7 格茨海德 6 3 1 2 11 14 10
8 石威德 6 3 0 3 8 8 9
9 伊斯特雷格 6 3 0 3 7 7 9
10 巴克利城 5 2 2 1 6 5 8
11 博雷汉姆 5 2 2 1 7 7 8
12 奥尔德肖特 6 2 1 3 18 13 7
13 夏利法斯 6 2 1 3 7 10 7
14 布伦特里 6 2 1 3 5 9 7
15 约克城 4 1 3 0 5 3 6
16 奥特林查姆 6 2 0 4 8 10 6
17 波士顿联队 5 2 0 3 5 9 6
18 瑟顿联 6 1 2 3 6 11 5
19 谭禾夫 5 1 1 3 5 7 4
20 耶奥维尔 6 1 1 4 7 11 4
21 禾京 6 1 1 4 5 11 4
22 特鲁罗城 6 1 0 5 4 9 3
23 莫雷坎比 3 1 0 2 2 7 3
24 索利赫尔 6 0 3 3 5 12 3
注:    升级球队      升级附加      降级球队