| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC首尔 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 26 |
| 2 | 全北现代 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 21 |
| 3 | 蔚山HD | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 20 |
| 4 | 江原FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 17 |
| 5 | 浦项制铁 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 16 |
| 6 | 大田市民 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10 | 16 |
| 7 | 济州SK | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 |
| 8 | 仁川联队 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 15 |
| 9 | FC安养 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | 15 |
| 10 | 富川FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 13 |
| 11 | 金泉尚武 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 15 | 13 |
| 12 | 光州FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 32 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加