苏格兰甲级联赛
排名 球队
1 因弗内斯 10 7 1 2 19 8 22
2 哈密尔顿 10 6 2 2 22 7 20
3 斯坦豪斯摩尔 10 6 2 2 13 8 20
4 艾洛亚 10 5 1 4 10 8 16
5 彼得黑德 10 5 1 4 18 17 16
6 东法夫郡 10 4 3 3 13 15 15
7 南部女王 10 4 1 5 12 14 13
8 蒙特罗斯 10 3 2 5 11 19 11
9 凯尔蒂赫斯 10 2 1 7 9 19 7
10 科夫流浪者 10 0 2 8 5 17 2
注:    升级球队      升级附加      保级附加      降级球队