| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪利安格恩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 |
| 2 | 埃斯特利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 |
| 3 | 哈拉帕城市 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 4 | 法拉帝水流 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 5 | 兰乔桑塔纳FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 6 | HYH 塞巴科 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | 马纳瓜 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | UNAN马纳瓜 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 9 | 马塔加尔帕FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 10 | 马德里斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加