排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦路尔 | 21 | 12 | 4 | 5 | 52 | 33 | 40 |
2 | 维京古尔 | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 27 | 39 |
3 | 加尔扎拜尔星 | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 | 34 | 37 |
4 | 贝雷达比历克 | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 31 | 33 |
5 | 哈夫纳夫约杜尔 | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 | 33 | 29 |
6 | 弗拉姆 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 29 | 28 |
7 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 27 | 28 |
8 | 维斯特瑞 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 24 | 27 |
9 | KA阿古雷里 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 38 | 26 |
10 | KR雷克雅未克 | 21 | 6 | 6 | 9 | 42 | 44 | 24 |
11 | 阿费查尔丁 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 36 | 21 |
12 | 阿简尼斯 | 20 | 5 | 1 | 14 | 20 | 42 | 16 |
注:
争冠附加
保级附加