• 加拿大职业超级联赛
    排名 球队
    1 弗尔戈FC 28 16 10 2 51 22 58
    2 渥太华竞技 28 15 11 2 54 28 56
    3 骑兵队 28 11 9 8 47 36 42
    4 HFX流浪者 28 11 6 11 41 34 39
    5 约克联FC 28 10 8 10 43 38 38
    6 伐路尔 28 7 5 16 35 62 26
    7 太平洋FC 28 5 8 15 30 59 23
    8 温哥华FC 28 4 9 15 35 57 21
    注:    争冠附加