排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费城联合 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 66 |
2 | 圣地亚哥 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 63 |
3 | 温哥华白浪 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 63 |
4 | 辛辛那提 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 65 |
5 | 洛杉矶FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 60 |
6 | 迈阿密国际 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 65 |
7 | 明尼苏达联 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 58 |
8 | 夏洛特FC | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 59 |
9 | 西雅图海湾人 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 55 |
10 | 纽约城 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 56 |
11 | 纳什威尔 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 54 |
12 | 奥斯汀FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | 47 |
13 | 达拉斯FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | 44 |
14 | 哥伦布机员 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 54 |
15 | 芝加哥火焰 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 53 |
16 | 波特兰伐木者 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | 44 |
17 | 皇家盐湖城 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | 41 |
18 | 奥兰多城 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 53 |
19 | 纽约红牛 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 43 |
20 | 圣何塞地震 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | 41 |
21 | 新英格兰革命 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | 36 |
22 | 科罗拉多急流 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | 41 |
23 | 休斯敦迪纳摩 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 |
24 | 多伦多FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | 32 |
25 | CF蒙特利尔 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | 28 |
26 | 圣路易斯城 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | 32 |
27 | 洛杉矶银河 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | 30 |
28 | 亚特兰大联 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | 28 |
29 | 华盛顿联 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | 26 |
30 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | 28 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛