立陶宛甲组联赛
排名 球队
1 考诺萨基列斯 32 21 8 3 63 21 71
2 黑格尔曼 32 18 4 10 47 38 58
3 扎尔吉里斯 32 14 11 7 47 36 53
4 苏杜瓦 32 13 13 6 42 31 52
5 希奥利艾 32 14 8 10 54 45 50
6 帕纳瓦兹 32 12 7 13 47 43 43
7 迪祖戈斯 32 12 6 14 29 34 42
8 班加 32 9 7 16 27 33 34
9 瑞特瑞埃 32 5 6 21 32 67 21
10 DFK戴拿瓦 32 3 8 21 25 65 17
注:    欧冠杯资格赛      欧会杯小组赛资格      保级附加      降级球队