排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 18 | 40 |
2 | 维萨隆德 | 20 | 12 | 3 | 5 | 45 | 26 | 39 |
3 | 斯德哥尔摩国际 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 17 | 39 |
4 | 阿西里斯卡联队 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 21 | 39 |
5 | 卡尔斯塔德 | 20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 29 | 34 |
6 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 42 | 29 |
7 | FC阿尔兰达 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | 27 |
8 | 阿西里斯卡 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 22 | 26 |
9 | 卡尔堡斯 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 29 | 26 |
10 | 哈宁厄 | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 39 | 25 |
11 | 索伦蒂纳联 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 45 | 25 |
12 | 安高平 | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 36 | 24 |
13 | 斯托克松德 | 20 | 8 | 0 | 12 | 30 | 48 | 24 |
14 | 耶夫勒 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 30 | 21 |
15 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 41 | 17 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 20 | 3 | 2 | 15 | 18 | 40 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队