排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博德闪耀 | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 45 |
2 | 维京 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 27 | 45 |
3 | 布兰 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 28 | 37 |
4 | 特罗姆瑟 | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 36 |
5 | 瓦勒伦加 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 30 |
6 | 罗森博格 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 30 |
7 | 桑德菲杰 | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | 28 |
8 | KFUM奥斯陆 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 24 | 27 |
9 | 腓特烈斯塔 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 27 |
10 | 莫尔德 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 26 | 27 |
11 | 萨普斯堡 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | 25 |
12 | 克里斯蒂安松 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 35 | 24 |
13 | 汉坎 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | 21 |
14 | 布莱尼 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | 20 |
15 | 斯托姆加斯特 | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 45 | 13 |
16 | 海于格松 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 51 | 6 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队