挪威超级联赛
排名 球队
1 维京 25 17 5 3 61 33 56
2 博德闪耀 24 17 4 3 66 22 55
3 布兰 24 15 4 5 46 34 49
4 特罗姆瑟 25 14 3 8 39 32 45
5 桑德菲杰 24 12 1 11 44 36 37
6 腓特烈斯塔 25 9 8 8 33 28 35
7 罗森博格 24 9 8 7 33 33 35
8 KFUM奥斯陆 25 8 10 7 38 30 34
9 瓦勒伦加 25 10 4 11 40 42 34
10 萨普斯堡 25 8 8 9 42 43 32
11 克里斯蒂安松 25 8 7 10 29 46 31
12 莫尔德 25 9 3 13 35 35 30
13 汉坎 25 7 7 11 30 39 28
14 布莱尼 25 6 7 12 30 41 25
15 斯托姆加斯特 25 6 2 17 32 54 20
16 海于格松 25 1 3 21 15 65 6
注:    欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队