<rrkkf id='zczqas'></rrkkf>
葡萄牙超级联赛
排名 球队
1 里斯本竞技 31 23 6 2 83 25 75
2 本菲卡 31 24 3 4 80 25 75
3 布拉加 31 19 7 5 52 26 64
4 波尔图 31 19 5 7 57 28 62
5 吉马良斯 31 13 12 6 44 32 51
6 圣克拉拉 31 15 5 11 31 29 50
7 法马利康 31 11 11 9 40 34 44
8 埃斯托里尔 31 11 9 11 41 49 42
9 卡萨比亚 31 11 8 12 36 41 41
10 摩里伦斯 31 9 9 13 36 45 36
11 里奥阿维 31 8 9 14 33 51 33
12 阿罗卡 31 8 9 14 30 47 33
13 葡萄牙国民 31 9 6 16 28 42 33
14 吉维森特 31 8 8 15 31 43 32
15 阿马多拉 31 7 8 16 24 43 29
16 AVS俱乐部 31 4 12 15 23 55 24
17 博阿维斯塔 31 5 6 20 20 52 21
18 法伦斯 31 4 9 18 20 42 21
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队  


<rrkkf id='zczqas'></rrkkf>