葡萄牙超级联赛
排名 球队
1 里斯本竞技 3 3 0 0 12 1 9
2 波尔图 3 3 0 0 9 0 9
3 摩里伦斯 4 3 0 1 5 3 9
4 法马利康 3 2 1 0 4 0 7
5 吉维森特 4 2 1 1 4 2 7
6 布拉加 3 2 1 0 8 2 7
7 本菲卡 2 2 0 0 4 0 6
8 葡萄牙国民 4 1 1 2 4 7 4
9 阿罗卡 3 1 1 1 6 10 4
10 吉马良斯 3 1 0 2 3 7 3
11 卡萨比亚 4 1 0 3 2 8 3
12 里奥阿维 2 0 2 0 4 4 2
13 阿马多拉 3 0 2 1 3 4 2
14 埃斯托里尔 2 0 1 1 3 4 1
15 艾华卡 3 0 1 2 3 7 1
16 AVS俱乐部 3 0 1 2 3 7 1
17 圣克拉拉 2 0 0 2 0 4 0
18 通德拉 3 0 0 3 0 7 0
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯小组赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队