| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 21 | 18 | 2 | 1 | 42 | 7 | 56 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 21 | 16 | 4 | 1 | 55 | 12 | 52 |
| 3 | 本菲卡 | 21 | 14 | 7 | 0 | 44 | 12 | 49 |
| 4 | 布拉加 | 21 | 11 | 6 | 4 | 44 | 18 | 39 |
| 5 | 吉维森特 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 17 | 37 |
| 6 | 法马利康 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 20 | 32 |
| 7 | 埃斯托里尔 | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | 30 |
| 8 | 摩里伦斯 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 29 | 30 |
| 9 | 吉马良斯 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 30 | 28 |
| 10 | 艾华卡 | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 36 | 24 |
| 11 | 阿马多拉 | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 37 | 23 |
| 12 | 阿罗卡 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 46 | 23 |
| 13 | 葡萄牙国民 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 30 | 21 |
| 14 | 里奥阿维 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 41 | 20 |
| 15 | 卡萨比亚 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | 19 |
| 16 | 圣克拉拉 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 26 | 17 |
| 17 | 通德拉 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 35 | 14 |
| 18 | AVS俱乐部 | 21 | 0 | 5 | 16 | 15 | 54 | 5 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队