葡萄牙超级联赛
排名 球队
1 波尔图 4 4 0 0 11 1 12
2 法马利康 4 3 1 0 5 0 10
3 里斯本竞技 4 3 0 1 13 3 9
4 本菲卡 3 3 0 0 6 1 9
5 摩里伦斯 4 3 0 1 5 3 9
6 布拉加 4 2 2 0 10 4 8
7 吉维森特 4 2 1 1 4 2 7
8 阿罗卡 4 1 2 1 7 11 5
9 葡萄牙国民 4 1 1 2 4 7 4
10 吉马良斯 4 1 1 2 4 8 4
11 里奥阿维 3 0 3 0 6 6 3
12 阿马多拉 4 0 3 1 3 4 3
13 卡萨比亚 4 1 0 3 2 8 3
14 埃斯托里尔 3 0 2 1 5 6 2
15 圣克拉拉 3 0 1 2 0 4 1
16 艾华卡 4 0 1 3 4 9 1
17 AVS俱乐部 4 0 1 3 3 8 1
18 通德拉 4 0 1 3 2 9 1
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯小组赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队