排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪尼普罗加切夫 | 25 | 17 | 4 | 4 | 42 | 16 | 55 |
2 | 明斯克迪纳摩 | 24 | 15 | 4 | 5 | 42 | 24 | 49 |
3 | 斯拉维亚莫兹里 | 25 | 14 | 5 | 6 | 43 | 27 | 47 |
4 | FC鱼雷 | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 25 | 44 |
5 | 布列斯特迪纳摩 | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 24 | 44 |
6 | 伊斯洛奇明斯克 | 25 | 11 | 10 | 4 | 41 | 22 | 43 |
7 | 明斯克 | 25 | 12 | 5 | 8 | 39 | 39 | 41 |
8 | 格罗德诺 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33 | 23 | 38 |
9 | 高美尔 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 | 30 |
10 | 鲍里索夫巴特 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 40 | 30 |
11 | 维特布斯克 | 25 | 8 | 3 | 14 | 33 | 38 | 27 |
12 | 阿森纳捷尔任斯克 | 25 | 5 | 11 | 9 | 24 | 31 | 26 |
13 | 纳夫田 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 43 | 25 |
14 | 斯莫根 | 25 | 6 | 5 | 14 | 19 | 36 | 23 |
15 | 斯卢萨可 | 25 | 4 | 6 | 15 | 15 | 39 | 18 |
16 | 莫洛迪兹诺 | 25 | 3 | 2 | 20 | 18 | 57 | 11 |
注:
欧冠杯附加
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队