排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪尼普罗加切夫 | 20 | 16 | 4 | 0 | 35 | 7 | 52 |
2 | 斯拉维亚莫兹里 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 19 | 41 |
3 | 明斯克迪纳摩 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | 36 |
4 | 伊斯洛奇明斯克 | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 | 19 | 35 |
5 | FC鱼雷 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 19 | 34 |
6 | 布列斯特迪纳摩 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 22 | 32 |
7 | 明斯克 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 33 | 31 |
8 | 格罗德诺 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 10 | 28 |
9 | 鲍里索夫巴特 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 36 | 23 |
10 | 维特布斯克 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 33 | 21 |
11 | 阿森纳捷尔任斯克 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 27 | 21 |
12 | 高美尔 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 19 | 19 |
13 | 纳夫田 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 34 | 18 |
14 | 斯莫根 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 30 | 13 |
15 | 斯卢萨可 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 29 | 13 |
16 | 莫洛迪兹诺 | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | 42 | 7 |
注:
欧冠杯附加
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队