排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃罗涅日火炬 | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 33 |
2 | 科斯特罗马斯巴达 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 14 | 29 |
3 | 乌拉尔 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 27 |
4 | 罗迪纳莫斯科 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 14 | 26 |
5 | 伏尔加格勒 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 25 |
6 | 切里宾斯克 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | 24 |
7 | 卡马斯 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 23 |
8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 20 |
9 | 下卡姆斯克石油 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 17 | 19 |
10 | 辛历克 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | 18 |
11 | 图拉兵工厂 | 15 | 3 | 8 | 4 | 22 | 20 | 17 |
12 | 叶尼塞 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 17 |
13 | 新罗西斯克黑海人 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 20 | 16 |
14 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | 15 |
15 | 乌法 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 18 | 13 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | 16 | 11 |
17 | 莫斯科鱼雷 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 22 | 11 |
18 | 柴卡 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 29 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队