排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩纳罗尔 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 9 | 29 |
2 | 乌拉圭民族 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 27 |
3 | 利物浦蒙特维多 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 22 |
4 | 防卫者体育 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | 12 | 22 |
5 | 波士顿河 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 8 | 21 |
6 | 图尔克 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 21 |
7 | 塞路 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 13 | 19 |
8 | 塞罗拉尔戈 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 |
9 | 普罗格雷索俱乐部 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 17 |
10 | 丹奴比奥 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 15 |
11 | 蒙特维多竞技 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 18 | 13 |
12 | 米斯奥尼斯队 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | 12 |
13 | 尤文提度 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 |
14 | FC河床 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | 7 |
15 | 漫游者 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 19 | 5 |
16 | 佩莱扎 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | 5 |
注:
争冠附加