排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩纳罗尔 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 |
2 | 图尔克 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 |
3 | 塞罗拉尔戈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
4 | 利物浦蒙特维多 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
5 | 尤文提度 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 |
6 | 防卫者体育 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
7 | 波士顿河 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
8 | 乌拉圭民族 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 |
9 | 米斯奥尼斯队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
10 | 塞路 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
11 | 蒙特维多竞技 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 |
12 | 丹奴比奥 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
13 | 普罗格雷索俱乐部 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
14 | 漫游者 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
15 | 佩莱扎 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
16 | FC河床 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 |
注:
争冠附加