排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秘鲁体育大学 | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 9 | 33 |
2 | 库斯科 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | 26 |
3 | 利马联盟 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 24 |
4 | 水晶竞技队 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 8 | 22 |
5 | 梅尔加 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 21 |
6 | 加西拉索 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 21 |
7 | AD塔尔玛 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 21 |
8 | 卡哈马卡商业联 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | 19 |
9 | 西恩夏诺 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 18 |
10 | 洛斯香卡斯 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 24 | 18 |
11 | 阿利亚加 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 |
12 | 万卡约 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 15 |
13 | 格劳竞技 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 15 |
14 | 体育生队 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | 15 |
15 | 阿里萨瓦努科 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | 13 |
16 | 胡安巴勃罗二世 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16 | 11 |
17 | 阿亚库乔 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 11 |
18 | 卡哈马卡 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | 9 |
19 | 比尼斯纳勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
争冠附加